学校首页
学院新闻
您的当前位置: 网站首页 > 学院新闻 > 正文

必赢官网12个项目获得2019年度国家自然科学基金项目资助


时间:2019/09/03 15:52:43作者:点击量:

    日前,国家自然科学基金委员会公布了2019年度国家自然科学基金申请项目评审结果,我校本年度有108项目获国家自然科学基金资助(直接经费合计5229.96万元)。其中,必赢官网12个项目获得资助,资助总经费573万元,包括面上项目8项,青年科学基金项目3,国际(地区)合作与交流项目1项。

 bwin必赢国际官网APP2019年国家自然科学基金资助项目一览表

项目名称 负责人 项目批准号 资助经费(万元) 执行年限 项目类别
温稠密和热稠密等离子体环境中共振态动力学行为研究 张松斌 11974230 62 2020.1.1-2023.12.31 面上项目
耳穴超声调控节律失调与睡眠障碍的方法研究 李锦 11974231 63 2020.1.1-2023.12.31 面上项目
生物软组织的超声非线性局域共振和空化动力学研究 王成会 11974232 63 2020.1.1-2023.12.31 面上项目
非光滑动力系统的分岔、同步、控制及预测 屈世显 11975144 60 2020.1.1-2023.12.31 面上项目
单原子到多原子组合的金属纳米颗粒催化剂:多相催化的基础性研究 高健智 21972083 65 2020.1.1-2023.12.31 面上项目
基于团簇束流源技术的Pt/稀土电催化剂制备及电催化性能研究 尹峰 21975151 65 2020.1.1-2023.12.31 面上项目
冷烧并低氧分压退火KNN基压电陶瓷的制备及其结构与电学性能研究 陈晓明 51972202 60 2020.1.1-2023.12.31 面上项目
基于深度学习样本输入机制的功能脑网络检测研究 葛宝 61976131 56 2020.1.1-2023.12.31 面上项目
基于双各向异性超构表面的高效声场调控研究 田野 11904221 27 2020.1.1-2022.12.31 青年科学基金项目
有限温度和密度下库仑和尺寸效应的研究 郑华 11905120 24 2020.1.1-2022.12.31 青年科学基金项目
轻质合金表面等离子体电解氧化膜生长机制的电子显微学研究 朱陆军 51901121 27 2020.1.1-2022.12.31 青年科学基金项目
ICTP国际学术会议 王新刚 11981240357 1 2019.5.5-2019.12.31 国际(地区)合作与交流项目


版权所有©:bwin必赢国际在线(百度VIP认证)版权所有
地址:bwin必赢国际官网APP长安校区致知楼 | 邮编:710119 | 电话:029-81530750 | Email:wlbg@snnu.edu.cn