学校首页
您的当前位置: 网站首页 > 科学研究 > 承担项目 > 正文

2012年学院承担各类项目


时间:2013/04/02 09:21:28作者:管理员点击量:

年度

项目

类别

项目名称

负责人

项目批准号

资助经费(万元)

执行年限

备注

2012

国家

基金

有界空间内复杂液体介质中气泡相关的非线性声响应 王成会 11204168 26 2013.1-2015.12 青年科学基金项目
2012

国家

基金

“骨-肌腱-肌肉”耦合结构的声效应及其劳损检测 郭建中 11274217 88 2013.1-2016.12 面上项目
2012

国家

基金

Mg2SiO4纳米晶陶瓷及其纳米复合微波介质的制备、介电性能调控 刘鹏 51272150 80 2013.1-2016.12 面上项目
2012

国家

基金

磁性纳米微粒调控的细胞声孔效应机制研究 莫润阳 11274216 80 2013.1-2016.12 面上项目
2012 省基金 复合夹心式功率超声换能器 田华 2012JQ1014 4 2013.1-2014.12 自然科学基础研究计划项目
2012 省基金 纳米脂膜结构的稳定性和力学特性研究 郝长春 2012JQ1002 4 2013.1-2015.12 自然科学基础研究计划项目
2012 省基金 基于心理声学特征的城市声景观评价技术研究 吴晶 2012JM1003 4 2013.1-2014.12 自然科学基础研究计划项目
2012

校级

项目

肺表面活性物质中脂与脂、脂与蛋白相互作用研究 郝长春 GK201102029 8 2012.1-2013.12 校级项目-->中央高校基本科研业务费项目
2012 省基金 基于蚁群算法的超声回波参数估计算法研究 张小凤 2012JM1013 3 2013.1-2014.12 陕西省科技厅项目-->自然科学基础研究计划项目
2012 省基金 实验用微型真空冷冻干燥机的研制 辛云宏 2012K09-09 5 2012.1-2013.12 陕西省科技厅项目-->工业公关
2012 省基金 偏铌酸铅基高温压电陶瓷及石油测井用传感器研制 陈晓明 2012KJXX-30 10 2013.1-2014.12 科技新星项目
2012 科技部 介观异质单元的应力应变调控效应及界面特性表征 张建民 2010CB631002 18 2012.1-2014.12 科技部项目-->973计划
2012 教育部 钛酸铋钠基陶瓷电学性能的点缺陷效应 刘鹏 20120202110004 12 2013.1-2015.12 教育部博士点基金-博导类
2012 教育部 纳米磁通钉扎中心引入的新机制及其对单畴GdBCO超导块材性能的影响规律 杨万民   12 2013.1-2015.12 教育部博士点基金-博导类
2012 兰州绿杨电子仪器有限公司 三维空间磁场与磁力测试系统 杨万民   20 2012.6.28 横向项目
2012 西安航空技术高等专科学校 超大尺度光学平台振动与隔振特性稳定性激光检测系统 张宗权   15 2012.4.23 横向项目
2012 哈尔滨工程大学 水下接收换能器基振原理样机的研发 张光斌   6 2012.4.28 横向项目
2012 西安市科技局项目-->西安市工业攻关项目 油田生产与管理技术研究与开发--基于音波的石油管道接头微量泄漏监测系统研制 张小凤 CX1260(7) 5 2012.1-2013.12 横向项目
2012 中船重工集团公司第705研究所 多振耦合声学基阵研制 张光斌   3.15 2012.10.15 横向项目
2012 中国科学院时间频率基准重点实验室 时钟同步测量的理论与实验研究 李永放   3 2012.11.23 横向项目
2012 西北大学 光学分子成像数据采集与预处理研究 余景景   3 2012.11.30 横向项目
2012 西北大学 生物发光断层成像数据采集与预处理研究 余景景   2 2012.11.30 横向项目
2012 863子课题 量子相干效应及其应用 孙辉   15 2012.7-2013.6  
2012 博士后项目 第51批中国博士后基金 凤飞龙 2012M511974 5    
版权所有©:bwin必赢国际在线(百度VIP认证)版权所有
地址:bwin必赢国际官网APP长安校区致知楼 | 邮编:710119 | 电话:029-81530750 | Email:wlbg@snnu.edu.cn